| Установка EXON | Фотографии EXON | Модельный ряд | Описание работы |
Биодизельная установка EXON-50
| Производительность | 1200 л биодизеля/сутки |
| Габаритные размеры | 1400х3500х1700 мм |
| Потребляемая мощность | 14 кВт |
| Напряжение питающей сети | 380 В |
Биодизельная установка EXON-250
| Производительность | 6000 л биодизеля/сутки |
| Габаритные размеры | 3200х7200х3300 мм |
| Потребляемая мощность | 54 кВт |
| Напряжение питающей сети | 380 В |
Биодизельная установка EXON-500
| Производительность | 12000 л биодизеля/сутки |
| Габаритные размеры | 4000х9100х4150 мм |
| Потребляемая мощность | 74 кВт |
| Напряжение питающей сети | 380 В |
Биодизельная установка EXON-1000
| Производительность | 24000 л биодизеля/сутки |
| Габаритные размеры | 8200х4400х4600 мм |
| Потребляемая мощность | 57 кВт |
| Напряжение питающей сети | 380 В |





